Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El nombre del artículo: | Paño galvanizado sumergido caliente del hardware | Materiales: | alambre de acero de carbono |
---|---|---|---|
Tipo de la malla: | Malla de acero galvanizada soldada con autógena | Función: | Resistencia de corrosión |
Calidad: | Calidad al aire libre | Uso: | El control de parásito arrastra, los Gopher, las ratas, los ratones y los oposums |
Resaltar: | paño del hardware del alambre,paño de acero galvanizado del hardware |
Paño galvanizado sumergido caliente del hardware como barrera del parásito para la valla de seguridad
El paño del hardware es una clase de malla de acero soldada con autógena.
También se conoce como malla de alambre soldada con autógena.
Ha hecho del alambre de alta calidad del hierro soldando con autógena para formar el modelo de la estructura y del cuadrado de la malla.
El paño del hardware se podía utilizar como barrera del parásito para proteger sus animales y producción contra fauna molesta, tal como serpientes, Gopher, ratas, ratones y oposums.
Es también ampliamente utilizado en la industria, la arquitectura, la cría, la agricultura, la explotación minera etc.
Por ejemplo la cubierta de máquina, las aves de corral cercan y las aves de corral enjaulan, cerca del jardín, envase diario y decoración.
Característico
Lista de la especificación de paño del hardware | |||
Abertura de la malla | Diámetro de alambre | ||
En pulgada | En la unidad métrica (milímetros) | En la unidad métrica (milímetro) | |
1/4" x 1/4" | 6.4m m x 6.4m m | 22,23,24 | 0.7m m, 0.6m m, 0.55m m |
3/8" x 3/8" | 9.5m m x 9.5m m | 19,20,21,22 | 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m, 0.7m m |
el 1/2” x el 1/2” | 12.7m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6m m, 1.4m m, 1.2m m, 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m, 0.7m m, 0.6m m |
5/8" x 5/8" | 16m m x 16m m | 18,19,20,21 | 1.2m m, 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m |
3/4" x 3/4" | 19.1m m x 19.1m m | 16,17,18,19,20,21 | 1.6m m, 1.4m m, 1.2m m, 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m |
1" x el 1/2” | 25.4m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21 | 1.6m m, 1.4m m, 1.2m m, 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m |
1-1/2” x 1-1/2” | 38m m x 38m m | 14,15,16,17,18,19 | 2.0m m, 1.8m m, 1.6m m, 1.4m m, 1.2m m, 1.0m m |
1" x 2" | 25.4m m x 50.8m m | 14,15,16 | 2.0m m, 1.8m m, 1.6m m |
2" x 2" | 50.8m m x 50.8m m |
12,13,14,15,16 |
2.6m m, 2.3m m, 2.0m m, 1.8m m, 1.6m m |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808