|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Las aves de corral enredan | Tipo que teje: | Tejidos |
|---|---|---|---|
| Forma de taladro: | Hexagonal | Uso: | Las aves de corral cercan |
| Apertura: | el 1/2” - 3" | altura del rollo: | 3' - 6' |
| Resaltar: | cerca de la red del pollo,paño del hardware del gallinero de pollo |
||
Las aves de corral enredan se utilizan extensivamente en constructuond industrial y agrícola como reinforcemnet y cercado.
También se utilizan como cerca para la jaula de las aves de corral, pesca, jardín y el patio de los niños, el envase de la malla, la jaula de piedra, la pared del aislamiento, la cubierta de la caldera o las aves de corral cercan en la construcción, petroluem, sustancia química, cría, jardín e industria alimentaria, etc.
| Materiales | Alambre de acero con poco carbono de alta calidad, alambre de acero suave, alambre de acero inoxidable |
| Modelos que tejen | Torsión recta, torsión reversa, torsión doble. |
| Estructura firme | Superficie lisa |
| Buena resistencia a la corrosión | Resistencia de oxidación bien |
| Embalaje externo: | Plástico absorbente, Kraft a prueba de humedad, cartón o plataforma. |
Diverso tratamiento superficial:
| Tamaño de malla | Indicador de alambre (SWG) | Tamaño del rollo | Nota técnica |
| el 1/2 el” 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Límite de la anchura: borde simple o doble de los 2m |
| 23# | |||
| 24# | |||
| 25# | |||
| 3/4" los 2cm | 21# | 3' ×100 ' | Límite de la anchura: borde simple o doble o fuerte de los 2m |
| 22# | |||
| 23# | |||
| 24# | |||
| 5/8" el 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Límite de la anchura: borde simple o doble de los 2m |
| 23# | |||
| 24# | |||
| 25# | |||
| 1" los 2.5cm | 20# | 3' ×100 ' | Límite de la anchura: torsión recta o invertida de los 2m |
| 21# | |||
| 22# | |||
| 23# | |||
|
5/4" los 3.2cm |
19# | 3' ×100 ' | Límite de la anchura: torsión recta o invertida de los 2m |
| 20# | |||
| 21# | |||
| 22# | |||
| 3/2" los 4cm | 18# | 3' ×100 ' | Límite de la anchura: los 2m |
| 19# | |||
| 20# | |||
| 21# | |||
| 22# | |||
| 2" los 5cm | 18# | 3' ×100 ' | Límite de la anchura: los 2m |
| 19# | |||
| 20# | |||
| 22# | |||
| 23# |
| Malla en unidad métrica | Malla en pulgada | Diámetro de alambre en BWG | Nota técnica |
| el 1.5cm | el 1/2” | 22 |
Anchura máxima del rollo: los 2m Borde simple o doble |
| 24 | |||
| los 2cm | 3/4" | 20 |
Anchura máxima del rollo: los 2m Solo, de dos filos, o reforzado |
| 22 | |||
| 24 | |||
| el 1.8cm | 5/8" | 21 |
Anchura máxima del rollo: 4' Borde simple o doble |
| 23 | |||
| 25 | |||
| los 2.5cm | 1" | 19 |
Anchura máxima del rollo: los 2m Torsión recta o reversa |
| 21 | |||
| 23 | |||
| los 3cm | 1,25” | 19 |
Anchura máxima del rollo: los 2m Torsión recta o reversa |
| 21 | |||
| los 4cm | 1,5" | 18 | Anchura máxima del rollo: los 2m |
| 20 | |||
| 22 | |||
| los 5cm | 2" | 18 | Anchura máxima del rollo: los 2m |
| 20 | |||
|
22 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808