Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del elemento: | Hoja de la malla de alambre del refuerzo | materia prima: | Barra de acero de refuerzo, Rebar, barra deformada |
---|---|---|---|
Abertura de la malla: | 150 x 150 milímetros | Diámetro de alambre: | 4-12m m |
Patrón: | Rejilla cuadrada | Tamaño máximo del panel: | los 2.4m los x 6m |
Resaltar: | Malla de alambre del refuerzo concreto,Malla de refuerzo de acero |
Hoja soldada con autógena de la malla de alambre del refuerzo concreto tamaño de malla de 150 x 150 milímetros
Detalle rápido:
1. Materia prima: Rebar, barra deformada, barra proveída de costillas, barra del hilo
2. tipo: Malla soldada con autógena
3. borde: Borde liso o borde áspero
4. diámetro de alambre: 4 - 12m m
5. tamaño de malla: 100 - 300m m
6. anchura del panel: los 0.5m - los 2.4m
7. longitud del panel: 1 - los 6m
8. el embalar: en la plataforma o el embalaje nulo
La hoja de la malla de alambre del refuerzo es una rejilla unida prefabricada soldada con autógena de la fusión eléctrica que consiste en una serie de alambres longitudinales paralelos con el espaciamiento exacto soldado con autógena a los alambres cruzados en el espaciamiento requerido.
Se modela a menudo para formar un mejor enlace con el hormigón.
El refuerzo de la malla de alambre viene en rejillas de acero rectangulares o cuadradas del refuerzo.
Consiste en una serie de alambres frío-trabajados y altos paralelos, longitudinales y transversales de la producción soldados con autógena a intervalos regulares.
La malla de refuerzo puede diseñar por el requisito del proyecto, mejorar la eficacia y el enlace al hormigón puede cubrir las necesidades especiales de la construcción.
► característico de la hoja de la malla de alambre del refuerzo
Estructura firme | Los alambres resisten el movimiento |
Dirección fácil | Uso extenso |
De alta resistencia | Rejillas cuadradas o rectangulares |
Malla uniforme | Ahorros a tiempo, trabajo y dinero |
Uso del ► de la hoja de la malla de alambre del refuerzo
Es extensamente uso en:
Pared | Tejado |
Piso del edificio | Balcón |
Túnel | Carretera |
Puente |
Muelle |
Número de referencia. | Alambre principal | Alambre cruzado | Área de acero | Masa por el área de unidad kg/m2 | |||
Diámetro milímetro | Echada milímetro | Diámetro milímetro | Echada milímetro | Milímetro principal2 | Cruz milímetro2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808