Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | Paño revestido polivinílico del hardware | Materiales: | alambre de acero de carbono |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial: | Revestido polivinílico después de galvanizar | Tamaño de malla: | el 1/2 adentro. |
Diamter del alambre: | 1.0m m | Uso: | Utilizado como jaulas del animal doméstico |
Resaltar: | paño del hardware de la malla,paño del hardware del alambre |
Hardware 19 color verde del tamaño de malla del indicador paño el 1/2 revestido polivinílico soldado con autógena”
Descripción
El paño del hardware se hace del alambre de acero de carbono, también sabe como malla de alambre soldada con autógena.
El alambre de acero se suelda con autógena junto para formar la estructura cuadrada firme.
Es un tipo de malla soldada con autógena, paño del hardware tiene aberturas más grandes que malla de alambre tejida.
Característica
Lista de la especificación de paño del hardware | |||
Tamaño de malla | Diámetro de alambre | ||
En pulgada | En la unidad métrica (milímetros) | En la unidad métrica (milímetro) | |
1/4" x 1/4" | 6.4m m x 6.4m m | 22,23,24 | 0.7m m, 0.6m m, 0.55m m |
3/8" x 3/8" | 9.5m m x 9.5m m | 19,20,21,22 | 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m, 0.7m m |
el 1/2” x el 1/2” | 12.7m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6m m, 1.4m m, 1.2m m, 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m, 0.7m m, 0.6m m |
5/8" x 5/8" | 16m m x 16m m | 18,19,20,21 | 1.2m m, 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m |
3/4" x 3/4" | 19.1m m x 19.1m m | 16,17,18,19,20,21 | 1.6m m, 1.4m m, 1.2m m, 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m |
1" x el 1/2” | 25.4m m x 12.7m m | 16,17,18,19,20,21 | 1.6m m, 1.4m m, 1.2m m, 1.0m m, 0.9m m, 0.8m m |
1-1/2” x 1-1/2” | 38m m x 38m m | 14,15,16,17,18,19 | 2.0m m, 1.8m m, 1.6m m, 1.4m m, 1.2m m, 1.0m m |
1" x 2" | 25.4m m x 50.8m m | 14,15,16 | 2.0m m, 1.8m m, 1.6m m |
2" x 2" | 50.8m m x 50.8m m |
12,13,14,15,16 |
2.6m m, 2.3m m, 2.0m m, 1.8m m, 1.6m m |
Longitud de rollo | 50feet o 100 pies por el rollo | ||
Anchura del rollo | los 36in. /los 48in. /los 60in. |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808