Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | Pantalla de malla de alambre tejida de los SS | Aplicación: | Utilizado en filtro |
---|---|---|---|
Materiales: | SS304, SS304L, SS316, SS 316L | Malla (por pulgada): | 5-500 |
Diámetro de alambre: | 0.025-1.2m m | Longitud de rollo: | el 15m, los 20m, los 30m |
Resaltar: | malla tejida del acero inoxidable,pantalla de malla del acero inoxidable |
pantalla de malla de alambre tejida de Desgaste-resistencia de los SS Rolls usado en filtro
Introducción del paño de alambre de los SS
La malla de alambre de los SS es una clase de malla tejida, hecha del alambre de acero inoxidable.
Podría ser utilizada para minar, el petróleo, la industria química, la comida, la medicina, y otras industrias.
Sobre todo conveniente para los chalets de lujo, la comunidad residencial, los apartamentos de la compañía y otros.
Diversos tipos que tejen:
Armadura llana del ♦ |
Armadura de tela cruzada del ♦ |
Armadura llana del holandés del ♦ |
Armadura de tela cruzada holandesa del ♦ |
Característica:
Detalle rápido
Malla/pulgada | Abertura de la malla | Indicador de alambre | SWG |
5mesh x 5mesh | 3.88m m | 18 | 1.2m m |
5mesh x 5mesh | 4.08m m | 19 | 1m m |
6mesh x 6mesh | 3.033m m | 18 | 1.2m m |
6mesh x 6mesh | 3.233m m | 19 | 1m m |
10mesh x 10mesh | 1.84m m | 22 | 0.7m m |
16mesh x 16mesh | 1.238m m | 28 | 0.35m m |
20mesh x 20mesh | 0.82m m | 26 | 0.45m m |
20mesh x 20mesh | 0.925m m | 29 | 0.345m m |
20mesh x 20mesh | 1.02m m | 33 | 0.25m m |
25mesh x 25mesh | 0.716m m | 30 | 0.3m m |
30mesh x 30mesh | 0.497m m | 28 | 0.35m m |
30mesh x 30mesh | 0.547m m | 30 | 0.3m m |
30mesh x 30mesh | 0.597m m | 33 | 33m m |
40mesh x 40mesh | 0.285m m | 28 | 0.35m m |
40mesh x 40mesh | 0.355m m | 31,5 | 0.28m m |
40mesh x 40mesh | 0.375m m | 32 | 0.26m m |
40mesh x 40mesh | 0.415m m | 34 | 0.22m m |
40mesh x 40mesh | 0.455m m | 36 | 0.18m m |
50mesh x 50mesh | 0.248m m | 32 | 0.26m m |
50mesh x 50mesh | 0.328m m | 36 | 0.18m m |
50mesh x 50mesh | 0.368m m | 38 | 0.14m m |
60mesh x 60mesh | 0.143m m | 31,5 | 0.28m m |
60mesh x 60mesh | 0.163m m | 32 | 0.26m m |
60mesh x 60mesh | 0.203m m | 34 | 0.22m m |
60mesh x 60mesh | 0.263m m | 37 | 0.16m m |
80mesh x 80mesh | 0.138m m | 36 | 0.18m m |
80mesh x 80mesh | 0.178m m | 38 | 0.14m m |
80mesh x 80mesh | 0.198m m | 40 | 0.12m m |
100mesh x 100mesh | 0.134m m | 40 | 0.12m m |
100mesh x 100mesh | 0.154m m | 42 | 0.1m m |
120mesh x 120mesh | 0.132m m | 44 | 0.08m m |
150mesh x 150mesh | 0.104m m | 46 | 0.065m m |
180mesh x 180mesh | 0.091m m | 47 | 0.05m m |
200mesh x 200mesh | 0.077m m | 47 | 0.05m m |
250mesh x 250mesh | 0.062m m | 48 | 0.04m m |
300mesh x 300mesh | 0.045m m | 48 | 0.04m m |
325mesh x 325mesh | 0.038m m | 48 | 0.04m m |
400mesh x 400mesh | 0.034m m | 49 | 0.03m m |
500mesh x 500mesh | 0.026m m | 50 | 0.025m m |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808