Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | Tela metálica de encargo de acero inoxidable | Uso: | Fabricación del filtro de malla de alambre |
---|---|---|---|
característico: | Resistencia ácida, resistencia a la corrosión | Malla/pulgada: | 5-500 |
Diámetro de alambre: | 0.025-1.2m m | Longitud de rollo: | el 15m, los 20m, los 30m |
Resaltar: | malla tejida del acero inoxidable,pantalla de malla del acero inoxidable |
Tela metálica de encargo de acero inoxidable en el rollo para hacer el filtro de malla de alambre
Materia prima | SUS302, Ss304, Ss304L, Ss316, Ss316L | Malla/pulgada | 5-500 |
Diámetro de alambre | 0.025-1.2m m | Longitud de rollo | el 15m, 20, los 30m |
Altura del rollo | el 1m, el 1.2m, el 1.5m | El embalar | Padrenuestro impermeable, bolso tejido |
NOTA | La malla de alambre del acero inoxidable podía ser por encargo según el requisito del cliente por nuestra fábrica. |
Uso de la tela metálica de acero inoxidable
1.Mining
2.Petroleum
3.Food
4.Metallurgy
5.Medicine
industria 6.Chemical
filtro de malla de alambre 7.Making
fabricación 8.Machinery
Tipos que tejen:
1. Armadura llana |
2. Armadura de tela cruzada |
3. Armadura llana del holandés
|
4. Armadura de tela cruzada holandesa |
Malla/pulgada | Abertura milímetro | Indicador de alambre | SWG milímetro |
5mesh x 5mesh | 3,88 | 18 | 1,2 |
5mesh x 5mesh | 4,08 | 19 | 1 |
6mesh x 6mesh | 3,033 | 18 | 1,2 |
6mesh x 6mesh | 3,233 | 19 | 1 |
10mesh x 10mesh | 1,84 | 22 | 0,7 |
16mesh x 16mesh | 1,238 | 28 | 0,35 |
20mesh x 20mesh | 0,82 | 26 | 0,45 |
20mesh x 20mesh | 0,925 | 29 | 0,345 |
20mesh x 20mesh | 1,02 | 33 | 0,25 |
25mesh x 25mesh | 0,716 | 30 | 0,3 |
30mesh x 30mesh | 0,497 | 28 | 0,35 |
30mesh x 30mesh | 0,547 | 30 | 0,3 |
30mesh x 30mesh | 0,597 | 33 | 33 |
40mesh x 40mesh | 0,285 | 28 | 0,35 |
40mesh x 40mesh | 0,355 | 31,5 | 0,28 |
40mesh x 40mesh | 0,375 | 32 | 0,26 |
40mesh x 40mesh | 0,415 | 34 | 0,22 |
40mesh x 40mesh | 0,455 | 36 | 0,18 |
50mesh x 50mesh | 0,248 | 32 | 0,26 |
50mesh x 50mesh | 0,328 | 36 | 0,18 |
50mesh x 50mesh | 0,368 | 38 | 0,14 |
60mesh x 60mesh | 0,143 | 31,5 | 0,28 |
60mesh x 60mesh | 0,163 | 32 | 0,26 |
60mesh x 60mesh | 0,203 | 34 | 0,22 |
60mesh x 60mesh | 0,263 | 37 | 0,16 |
80mesh x 80mesh | 0,138 | 36 | 0,18 |
80mesh x 80mesh | 0,178 | 38 | 0,14 |
80mesh x 80mesh | 0,198 | 40 | 0,12 |
100mesh x 100mesh | 0,134 | 40 | 0,12 |
100mesh x 100mesh | 0,154 | 42 | 0,1 |
120mesh x 120mesh | 0,132 | 44 | 0,08 |
150mesh x 150mesh | 0,104 | 46 | 0,065 |
180mesh x 180mesh | 0,091 | 47 | 0,05 |
200mesh x 200mesh | 0,077 | 47 | 0,05 |
250mesh x 250mesh | 0,062 | 48 | 0,04 |
300mesh x 300mesh | 0,045 | 48 | 0,04 |
325mesh x 325mesh | 0,038 | 48 | 0,04 |
400mesh x 400mesh | 0,034 | 49 | 0,03 |
500mesh x 500mesh | 0,026 | 50 | 0,025 |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808