Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | Malla de alambre rodada del acero inoxidable | materia prima: | SUS302, ss304, ss304L, ss316, ss316L |
---|---|---|---|
Uso: | Filtro/tamiz | Malla/pulgada: | 5-500 |
Diámetro de alambre: | 0.025-1.2m m | altura del rollo: | el 1m, el 1.2m, el 1.5m |
Resaltar: | malla tejida del acero inoxidable,rollo de la malla del acero inoxidable |
Pantalla de malla de alambre rodada del acero inoxidable 316 usada para el filtro/el tamiz
Introducción de productos
Caracteres:
La malla de alambre del acero inoxidable tiene el excelente rendimiento para la resistencia química de la resistencia como el ácido, el álcali, el calor y la corrosión.
Resistencia ácida |
Resistencia del envejecimiento |
Resistencia a la corrosión |
Palmo de la larga vida |
Olor no tóxico |
La radiación libera |
Desgaste-resistencia |
Calor-resistencia |
Colores brillantes |
Calidad elegante |
Aspecto lujoso |
La malla de alambre rodada del acero inoxidable es una clase de malla tejida, hecha del alambre de acero inoxidable. Podría ser utilizada para minar, el petróleo, la industria química, la comida, la medicina, la fabricación de la maquinaria y otras industrias. Sobre todo conveniente para los chalets de lujo, la comunidad residencial, los apartamentos de la compañía y otros.
Armadura: Armadura llana, armadura de tela cruzada, armadura del holandés del llano, armadura de tela cruzada holandesa.
El embalar: El papel impermeable, el bolso tejido y también se pueden hacer según el requisito del cliente.
Uso:
Se utiliza extensivamente en el proceso del aceite, sustancia química, comida, haciendo el filtro de malla de alambre, también la clasificación y defender de sólido, de líquido y de gas en los míos, la metalurgia, el espacio aéreo y la máquina haciendo el etc.
Lista de la especificación
Malla de alambre del acero inoxidable | |||
Malla/pulgada | Indicador de alambre | SWG milímetro | Abertura milímetro |
5mesh x 5mesh | 18 | 1,2 | 3,88 |
5mesh x 5mesh | 19 | 1 | 4,08 |
6mesh x 6mesh | 18 | 1,2 | 3,033 |
6mesh x 6mesh | 19 | 1 | 3,233 |
10mesh x 10mesh | 22 | 0,7 | 1,84 |
16mesh x 16mesh | 28 | 0,35 | 1,238 |
20mesh x 20mesh | 26 | 0,45 | 0,82 |
20mesh x 20mesh | 29 | 0,345 | 0,925 |
20mesh x 20mesh | 33 | 0,25 | 1,02 |
25mesh x 25mesh | 30 | 0,3 | 0,716 |
30mesh x 30mesh | 28 | 0,35 | 0,497 |
30mesh x 30mesh | 30 | 0,3 | 0,547 |
30mesh x 30mesh | 33 | 33 | 0,597 |
40mesh x 40mesh | 28 | 0,35 | 0,285 |
40mesh x 40mesh | 31,5 | 0,28 | 0,355 |
40mesh x 40mesh | 32 | 0,26 | 0,375 |
40mesh x 40mesh | 34 | 0,22 | 0,415 |
40mesh x 40mesh | 36 | 0,18 | 0,455 |
50mesh x 50mesh | 32 | 0,26 | 0,248 |
50mesh x 50mesh | 36 | 0,18 | 0,328 |
50mesh x 50mesh | 38 | 0,14 | 0,368 |
60mesh x 60mesh | 31,5 | 0,28 | 0,143 |
60mesh x 60mesh | 32 | 0,26 | 0,163 |
60mesh x 60mesh | 34 | 0,22 | 0,203 |
60mesh x 60mesh | 37 | 0,16 | 0,263 |
80mesh x 80mesh | 36 | 0,18 | 0,138 |
80mesh x 80mesh | 38 | 0,14 | 0,178 |
80mesh x 80mesh | 40 | 0,12 | 0,198 |
100mesh x 100mesh | 40 | 0,12 | 0,134 |
100mesh x 100mesh | 42 | 0,1 | 0,154 |
120mesh x 120mesh | 44 | 0,08 | 0,132 |
150mesh x 150mesh | 46 | 0,065 | 0,104 |
180mesh x 180mesh | 47 | 0,05 | 0,091 |
200mesh x 200mesh | 47 | 0,05 | 0,077 |
250mesh x 250mesh | 48 | 0,04 | 0,062 |
300mesh x 300mesh | 48 | 0,04 | 0,045 |
325mesh x 325mesh | 48 | 0,04 | 0,038 |
400mesh x 400mesh | 49 | 0,03 | 0,034 |
500mesh x 500mesh | 50 | 0,025 | 0,026 |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808