Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | malla de alambre galvanizada del pollo | Materiales: | Alambre de acero con poco carbono |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial: | galvanizado o pvc cubierto | Diámetro de alambre: | 0,45--1.4m m |
Abertura de la malla: | el 1/2” - 3" | altura del rollo: | los 0.9m-1.8m |
Resaltar: | Cerca de alambre de las aves de corral,paño del hardware del gallinero de pollo |
Malla de alambre galvanizada del pollo en la forma hexagonal del agujero del rollo para el cercado de las aves de corral
Descripción de producto
La malla de alambre del pollo también se nombra malla de las aves de corral o tela metálica hexagonal.
Se utiliza en el jardín para la pequeña protección del pájaro, o como aves de corral o pequeña vivienda de los animales.
Según los materiales, viene en tres tipos:
La malla de alambre galvanizada del pollo se utiliza principalmente en el jardín para la protección del pájaro. En cuál, agujero de 13m m es
utilizado para hacer jaulas y escultura de la fruta, agujero de 25-50m m para los recintos de las aves de corral, fronteras del jardín y pájaro
protección, agujero de 31mm-50m m para la protección del conejo.
Material: alambre de acero con poco carbono, alambre de acero inoxidable
Métodos que tejen: el torcer positivo, revés que tuerce, el torcer del doble, tejiendo antes de galvanizar,
el tejer después de galvanizar.
Características:
estructura firme
superficie lisa
anticorrosión bien y antioxidación
Uso:
Cercas de seguridad para los parques zoológicos, guardando pollos, patos y conejos;
Protección de maquinaria y del equipo;
Barandilla de la carretera y cercas de los deportes;
Cercas para la protección del cinturón verde del camino
Lista de la especificación
Nombre de producto | En la pulgada (SWG) | Indicador de alambre (SWG) | Diámetro de alambre | W XL | Peso (kg/roll) | Diámetro/rollo (milímetro) |
Malla de alambre del pollo en la torsión recta
|
el 1/2 | 22 | 0.71m m | 3' x100 | 15,00 | 150 |
el 1/2 | 23 | 0.62m m | 3' x100 | 11,50 | 150 | |
el 1/2 | 24 | 0.56m m | 3' x100 | 09,30 | 140 | |
el 1/2 | 25 | 0.51m m | 3' x100 | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71m m | 3' x100 | 13,00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62m m | 3' x100 | 10,00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56m m | 3' x100 | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51m m | 3' x100 | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81m m | 3' x100 | 14,80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71m m | 3' x100 | 11,00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62m m | 3' x100 | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56m m | 3' x100 | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01m m | 3' x100 | 06,00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91m m | 3' x100 | 05,00 | 160 |
Nombre de producto | En la pulgada (SWG) | Indicador de alambre (SWG) | Diámetro de alambre | W XL | Peso (kg/roll) | Diámetro/rollo (milímetro) |
Malla de alambre del pollo en la torsión reversa | 3/2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 17,00 | 200 |
3/2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 12,00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 06,00 | 140 | |
2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 12,00 | 180 | |
2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 07,00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 08,80 |
170 |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808