Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Barra del hilo que refuerza la malla de alambre | Materiales: | barra del hilo |
---|---|---|---|
Apertura: | 100-300m m | Diámetro de alambre: | 4-12m m |
Anchura del panel: | Máximo los 2.4m | Longitud del panel: | Máximo los 6m |
Resaltar: | Malla de alambre del refuerzo concreto,Malla de refuerzo de acero |
Característico
Estructura firme del ► | Los alambres del ► resisten el movimiento |
Dirección fácil del ► | Uso extenso del ► |
► de alta resistencia | Cuadrado del ► o rejillas rectangulares |
Malla uniforme del ► | Ahorros del ► a tiempo, trabajo y dinero |
El ► que refuerza la malla de alambre es una rejilla unida prefabricada soldada con autógena de la fusión eléctrica que consiste en una serie de alambres longitudinales paralelos con el espaciamiento exacto soldado con autógena a los alambres cruzados en el espaciamiento requerido.
|
► se modela a menudo para formar un mejor enlace con el hormigón. |
El ► que refuerza la malla de alambre viene en rejillas de acero rectangulares o cuadradas del refuerzo. |
► consiste en una serie de alambres frío-trabajados y altos paralelos, longitudinales y transversales de la producción soldados con autógena a intervalos regulares.
► que la malla de refuerzo puede diseñar por el requisito del proyecto, mejorar la eficacia y el enlace al hormigón puede cubrir las necesidades especiales de la construcción.
El ► que refuerza la malla de alambre es por encargo por nuestra fábrica, él está disponible en diversos tamaños y formas, el borde podría ser liso o áspero, el panel se podría cutted al tamaño como su petición.
Uso
Es extensamente uso en: |
pared |
tejado |
balcón |
aeropuerto |
túnel |
puente |
carretera |
muelle |
construcción del piso del edificio |
Lista de la especificación
Número de referencia. | Alambre principal | Alambre cruzado | Área de acero | Masa por el área de unidad kg/m2 | |||
Diámetro milímetro | Echada milímetro | Diámetro milímetro | Echada milímetro | Milímetro principal2 | Cruz milímetro2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6,97 |
B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9,44 |
B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10,86 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808