|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Malla de alambre prensada | El tejer: | el tejer llano |
---|---|---|---|
Material del alambre: | Acero de acero, de aluminio, inoxidable suave | Característica: | Artículo, empresa de la estructura, a prueba de ácido, larga vida |
Técnica: | tejido, teja | Abertura: | Abertura cuadrada de la malla |
Mesh Type: | Malla tejida | ALAMBRE: | 0.4m m - 1,6 milímetros |
Anchura: | 0.9m - el 1.5m | Mesh Aperture: | 2 pulgadas - 18 pulgadas |
Resaltar: | malla de alambre prensada 1 pulgada,malla de alambre prensada a prueba de ácido,malla de alambre tejida prensada 1 pulgada |
La malla de alambre prensada se hace del alambre de acero con poco carbono, del alambre de acero inoxidable del alambre o de aluminio para formar la abertura cuadrada de la malla.
También se conoce como red tejida, tela tejida del paño de alambre o metálica.
Fabricado en una amplia variedad de diámetros de alambre, la malla de alambre prensada se produce en una malla cuadrada o rectangular.
Nombre | Malla de alambre prensada |
Material del alambre | Acero suave, acero inoxidable, alambre de aluminio |
Tamaño de malla | gama a partir de la 2" a 18" |
Diámetro de alambre | gama a partir 0.4m m hasta 1.6m m |
Tipo que teje | armadura llana |
Uso | Industria, decoración de la construcción, filtro |
La malla de alambre prensada se puede utilizar como una red fecal de la salida para las granjas de cerdo, una red de acero de la investigación del carbón de manganeso para las minas de carbón, una red de acero inoxidable para la comida de la barbacoa en tiendas de la barbacoa, una red decorativa del metal para la decoración de la pared exterior, y red tejida de alambre espeso para el techo.
Estructura firme
Aspecto hermoso
Ampliamente utilizado
Resistencia del ácido y del álcali
Uso de la larga vida
Malla de alambre prensada | ||
Mesh Opening/pulgada | Diámetro de alambre milímetro | Peso Kg/m2 |
4 | 1,25 | 3,2 |
5 | 0,65 | 1 |
5 | 0,88 | 1,9 |
6 | 0,55 | 0,85 |
6 | 0,7 | 1,5 |
6 | 1,1 | 3,25 |
8 | 0,43 | 0,75 |
8 | 0,6 | 1,3 |
8 | 0,65 | 1,7 |
8 | 1,0 | 3,7 |
10 | 0,4 | 0,75 |
10 | 0,6 | 1,5 |
10 | 0,85 | 3,75 |
12 | 0,4 | 0,85 |
12 | 0,5 | 1,5 |
12 | 0,75 | 3,3 |
14 | 0,45 | 1,4 |
14 | 0,4 | 1,1 |
16 | 0,4 | 1,1 |
16 | 0,35 | 1 |
18 | 0,4 | 1,4 |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808