|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Malla de alambre prensada | Tipo de la armadura: | Armadura llana, armadura holandesa |
|---|---|---|---|
| Alambre Materiall: | Acero suave, alambre del hierro | Características: | Artículo, empresa de la estructura, a prueba de ácido |
| Técnica: | tejido, teja | Forma del agujero: | Agujeros cuadrados de la malla |
| Mesh Type: | Malla tejida | ALAMBRE: | 0.4m m - 1,6 milímetros |
| Anchura: | 0.9m - el 1.5m | Mesh Size: | 2 pulgadas - 18 pulgadas |
| Resaltar: | pantalla de alambre prensada anchura de los 0.9m,pantalla de alambre prensada armadura holandesa,malla prensada armadura holandesa |
||
La malla de alambre prensada es una clase de red tejida con los agujeros cuadrados de la malla.
Tiene las características de materiales diversificados, los usos amplios, estructura lisa y estable y durabilidad.
| Nombre del artículo | Malla de alambre prensada |
| Material del alambre | Stee suave, stee inoxidable, alambre de aluminio |
| Tamaño de malla | gama a partir de la 2" a 18" |
| Diámetro de alambre | gama a partir 0.4m m hasta 1.6m m |
| Tipo de la armadura | armadura llana |
| Uso | Industria, decoración de la construcción, filtro |
Es ampliamente utilizado en la mina, químico, la comida, el petróleo, la medicina, la maquinaria y otras industrias.
| Malla de alambre prensada | ||
| Mesh Opening/pulgada | Diámetro de alambre milímetro | Peso Kg/m2 |
| 4 | 1,25 | 3,2 |
| 5 | 0,65 | 1 |
| 5 | 0,88 | 1,9 |
| 6 | 0,55 | 0,85 |
| 6 | 0,7 | 1,5 |
| 6 | 1,1 | 3,25 |
| 8 | 0,43 | 0,75 |
| 8 | 0,6 | 1,3 |
| 8 | 0,65 | 1,7 |
| 8 | 1,0 | 3,7 |
| 10 | 0,4 | 0,75 |
| 10 | 0,6 | 1,5 |
| 10 | 0,85 | 3,75 |
| 12 | 0,4 | 0,85 |
| 12 | 0,5 | 1,5 |
| 12 | 0,75 | 3,3 |
| 14 | 0,45 | 1,4 |
| 14 | 0,4 | 1,1 |
| 16 | 0,4 | 1,1 |
| 16 | 0,35 | 1 |
| 18 | 0,4 | 1,4 |
NOTA:
La definición de la malla es el número de aberturas por pulgada linear.
La abertura del término representa la abertura clara entre dos alambres paralelos.
![]()
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808