|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Malla de alambre prensada de aluminio | Material: | Alambre de aluminio |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Embalado en rollos con el bolso tejido | Diámetro de alambre: | gama a partir 0.4m m a 1,6 milímetros |
Altura del rollo: | los 0.9m-1.5m | Malla/pulgada: | 2mesh - 18mesh |
Resaltar: | el diámetro de 1.6m m prensó el paño de alambre,paño de alambre prensado pulgada del 1/2,Malla de alambre prensada de aluminio |
la pulgada del alambre el 1/2 de 1.6m m prensó la malla de alambre de aluminio
Producto | Malla de alambre prensada |
Material | Alambre de acero, acero inoxidable, alambre de aluminio, galvanizado |
Característica de producto | La resistencia térmica, resistencia ácida, resistencia del álcali, resistencia a la corrosión, lleva resistencia y la estructura estable |
Malla | malla de la gama de 1 a 24 |
Diámetro de alambre | gama a partir 0.4m m hasta 1.6m m |
Applycation | Tamiz, cerdo mineral y ovejas aumentando, red del maíz, red de la barbacoa, decoración, red protectora, edificio |
La malla de alambre prensada, también conocida como red tejida, se teje y hecho del alambre de acero con poco carbono, del alambre de acero inoxidable, del alambre galvanizado en baño caliente, del alambre de acero feroz, del etc. tiene una abertura cuadrada. También se llama red de la borla o red con estrías.
estructura 1.Grid y superficie sucinta de la malla
La superficie de la malla está lisa y aseada, la malla es uniforme, el número de malla es estándar, y la abertura es uniforme
2. material optimizado y funcionamiento estable
No es moho fácil, y mantendrá brillante y durable durante mucho tiempo
resbalón 3.Anti y estructura desgaste-resistente, estable
La tecnología de grabación en relieve es antideslizante y desgaste-resistente, sin la estructura de soldadura, estable, no fácil deformar, firme y durable
Lista de la especificación
Malla de alambre prensada | ||
Pulgada de la malla | Diámetro de alambre milímetro | Peso Kg/m2 |
4mesh | 1,25 | 3,2 |
5mesh | 0,65 | 1 |
5mesh | 0,88 | 1,9 |
6mesh | 0,55 | 0,85 |
6mesh | 0,7 | 1,5 |
6mesh | 1,1 | 3,25 |
8mesh | 0,43 | 0,75 |
8mesh | 0,6 | 1,3 |
8mesh | 0,65 | 1,7 |
8mesh | 1,0 | 3,7 |
10mesh | 0,4 | 0,75 |
10mesh | 0,6 | 1,5 |
10mesh | 0,85 | 3,75 |
12mesh | 0,4 | 0,85 |
12mesh | 0,5 | 1,5 |
12mesh | 0,75 | 3,3 |
14mesh | 0,45 | 1,4 |
14mesh | 0,4 | 1,1 |
16mesh | 0,4 | 1,1 |
16mesh | 0,35 | 1 |
18mesh | 0,4 | 1,4 |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808