|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del artículo: | Malla metálica redonda del tubo del agujero | Materia prima: | acero de carbono |
---|---|---|---|
Tipo del agujero: | agujero redondo | Uso: | Explotación minera, techo, filtro |
Tratamiento superficial: | Polvo cubierto | Servicio de proceso: | Doblez/corte/perforación |
Diámetro de agujero: | 0.8m m - 25m m | grueso de la hoja: | 0.5-3.5M M |
Longitud de la anchura x: | el 1m los x 2m generalmente | ||
Resaltar: | tubo perforado del metal de 3.5m m,3.5m m perforaron la tubería de acero redonda,El CS pulveriza el tubo perforado cubierto del metal |
Malla metálica perforada cubierta polvo del tubo de acero redondo del agujero
Descripción de producto
La malla metálica perforada, también conocida como red de perforación del CNC, es un producto neto del metal formado sellando las placas de metal según moldes con cierto espaciamiento.
Material: Ha hecho de la placa inoxidable del acero, de aluminio, de la placa de acero caliente y fría, de la placa de cobre, película de la placa del PVC y otros materiales.
Características: la superficie de la malla es plana, lisa, hermosa, firme y durable.
Aplicaciones: las diversas redes especial-formadas del orificio se utilizan en la maquinaria de comida, secando la placa de tamiz, el techo de la decoración, la cáscara de la caja del instrumento, el cuerno de los sonidos, la absorción sana de filtración y el otro equipo. La red redonda convexa cóncava ligera del agujero se utiliza para las plataformas, los pedales, los filtros y las diversas válvulas del filtro.
Material | Grueso (milímetros) | Tamaño del agujero (milímetros) | Echada del agujero (milímetros) | Anchura de la hoja (m) | Longitud de hoja (m) | Porosidad (%) | Peso (kg/m2) |
Acero de carbono | 0,5 | 1 | 1m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2m m | el 1m | los 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8m m | el 1m | los 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4m m | el 1m | los 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0m m | el 1m | los 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 18,8 | |
Acero inoxidable | 0,5 | 1 | 1m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2m m | el 1m | 2m m | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminio | 0,5 | 1 | 1m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16m m | el 1m | los 2m | 19,6 | 4,23 |
Exhibición de modelo de agujero de la variedad:
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808