|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del artículo: | Malla perforada redonda | Material: | acero inoxidable, 304/316, de acero, de aluminio |
---|---|---|---|
agujero: | Agujero redondo generalmente | Arreglo del agujero: | 45 / 60 |
Uso: | pantalla/filtro decorativos | Técnica: | Perforado, perforación, doblando, corte |
Tamaño del agujero: | 0.8m m - 25m m | Hoja densamente: | 0.5m m - 3.5m m |
tamaño común: | el 1mx2m generalmente, máximo el 1.5m x 3M | ||
Resaltar: | malla metálica perforada del 1x2m,El 1X2M Perforated Aluminium Mesh,El ODM perforó la malla metálica |
Malla metálica perforada de acero inoxidable de aluminio del acero redondo del modelo
Descripción
La malla metálica perforada se sella de la placa de acero original.
Aspecto, ampliamente utilizados hermosos en la protección de altavoces, de puentes, de pedales y del diverso equipo mecánico.
Los materiales de placa de acero incluyen principalmente la placa de acero, la placa en frío, la placa laminada en caliente, la placa de acero galvanizada, la placa de acero de aleación, el etc.
Clasificación de la malla perforada:
Clasificación por grueso: (1) placa gruesa adicional de la placa de la placa de la placa (2) (3) (4) grueso medio fino
Clasificación por el material: (1) la placa de acero laminada en caliente (2) laminó el níquel inoxidable de la placa de acero 2 del material de placa de acero (3), 4 níquel, 302, 304, 316, 304L y 316L
Clasificación por el agujero: diamante, cuadrado, ronda, triángulo, agujero del fósforo de los pescados, agujero irregular, etc.
Características: la superficie de la malla es plana, lisa, hermosa, firme y durable, y tiene una amplia gama de usos.
Material | Placa de acero de acero inoxidable de la placa, alta o con poco carbono |
Tipo | Malla perforada, aumentado, aplanada |
Uso | Adorne y filtre, defienda |
Forma del agujero | Alrededor, modificado para requisitos particulares Especial-formado, cuadrado, ronda, etc hexagonal |
Característica | hermoso, anticorrosión |
Material de placa | Grueso (milímetros) | Agujero (milímetros) | Echada (milímetros) | Anchura de la hoja (m) | Longitud de hoja (m) | Porosidad (%) | Peso de la placa (kg/m2) |
Hoja de acero | 0.5m m | 1m m | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55m m | 1.1m m | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55m m | 1.5m m | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8m m | 1.5m m | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8m m | 2m m | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5m m | 2m m | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5m m | 5m m | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3m m | 5m m | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acero inoxidable | 0.5m m | 1m m | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8m m | 1.5m m | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1m m | 2m m | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2m m | 5m m | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Hoja de aluminio | 0.5m m | 1m m | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8m m | 3m m | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6m m | 2m m | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3m m | 4m m | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Demostración del producto
Los modelos de la variedad pueden ser modificados para requisitos particulares
Factores para la cita
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808