|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del artículo: | Malla perforada | Material: | 304L/316L de acero inoxidable, de aluminio, de acero |
---|---|---|---|
Modelo de agujero: | Forma redonda del agujero | Arreglo del agujero: | 45 / 60/línea recta |
Uso: | Filtro/decorativo/pantalla, etc. | Técnica: | Perforó, perforando |
Proceso: | Doblez/corte/perforación | Dimensión del agujero: | 0.8-25m m |
Platee densamente: | 0.5-3.5M M | Anchura y longitud: | el 1mx2m generalmente, máximo el 1.5m x 3M |
Resaltar: | 316L perforó la malla de acero inoxidable,304l perforó la malla de acero inoxidable,Alrededor de malla perforada del agujero de 0.8m m |
Malla metálica perforada de acero inoxidable del agujero redondo de aluminio de 304L 316L
Descripción
La malla metálica perforada se hace generalmente del acero galvanizado, del acero inoxidable, del acero de cobre del acero, de aluminio, del etc.
Hemos avanzado el equipo del control numérico, y los productos se pueden modificar para requisitos particulares como demanda de clientes.
La malla metálica perforada es ampliamente utilizada como el filtro o la pantalla decorativa en muchas industrias, u otros usos.
Nosotros metal Mesh Co de Baodi. , El Ltd. es profesional en clases de abastecimiento de malla perforada:
malla perforada de acero | malla perforada galvanizada |
malla perforada de acero inoxidable | malla perforada de aluminio |
Materia prima | Grueso (milímetros) | Agujero (milímetros) | Echada (milímetros) | Anchura de la hoja (m) | Longitud de hoja (m) | Porosidad (%) | Peso (kg/m2) |
Hoja de acero | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acero inoxidable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Hoja de aluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Demostración del producto
Los modelos de la variedad pueden ser modificados para requisitos particulares
Factores para la cita
Uso
La malla perforada se ha utilizado a través de una variedad de industrias: Mina, mercancías de la maquinaria, de la comida, de los efectos de escritorio y de los deportes, cocina y fuentes del retrete, silenciador, decoración, contra.
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808