|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Artículo: | Malla perforada | Modelo de agujero: | Redondo/cuadrado/ranurado/hexagonal, etc. |
---|---|---|---|
Arreglo redondo del agujero: | 45 / 60/línea recta | Uso: | Filtro/pantalla decorativa |
Material: | Acero de carbono, aluminio, SS304, SS316 | Técnica: | hoja perforada |
Servicio de proceso: | Doblez/corte/perforación | Diámetro de agujero: | 0.8-25m m |
grueso de la placa: | 0.5-3.5M M | Longitud de la anchura x: | Máximo el 1.5m x 3M |
Resaltar: | malla metálica perforada del grueso 0.5m m de la hoja,malla metálica perforada del grueso 3.5m m de la hoja,malla metálica perforada de la perforación rectangular |
Malla perforada de acero redonda de carbono del modelo del control
Descripción de producto
La malla perforada es una clase de hoja de metal que se ha perforado con muchos agujeros y modelos, tales como agujeros redondos, perforaciones rectangulares o agujeros ranurados, de etc.
Puede ser ampliamente utilizado como el filtro o pantalla decorativa en muchas industrias.
Nosotros metal Mesh Co de Baodi. , El Ltd. es profesional en clases de abastecimiento de malla perforada:
1.carbon la malla perforada de acero 2.galvanized perforó la malla
3.aluminum perforó la malla perforada de acero de la malla 4.stainless
Malla perforada | |||
Material: acero con poco carbono, acero inoxidable, de aluminio | |||
Forma del agujero | Agujero redondo, perforación rectangular, agujero ranurado | Tamaño del agujero | 0.8-25m m |
Anchura de la placa | Anchura máxima el 1.5m | Longitud de hoja | Longitud máxima 3M |
Grueso de la placa | 0.5mm-3.5m m | Embalaje | Interior de la película plástica, plataforma afuera |
Material de placa | Grueso del metal (milímetros) | Diámetro del agujero (milímetros) | Echada (milímetros) | Anchura de la hoja (m) | Longitud de hoja (m) | Porosidad (%) | Peso (kg/m2) |
Placa de acero | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Placa de acero inoxidable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Placa de aluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Los modelos de la variedad pueden ser modificados para requisitos particulares
Uso
La malla perforada se ha utilizado a través de una variedad de industrias:
Factores para la cita
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808