Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero inoxidable | Modelo de agujero: | Ronda/agujero cuadrado/ranurado |
---|---|---|---|
Arreglo redondo del agujero: | 45 / 60/línea recta | Uso: | Filtro, pantalla decorativa |
Nombre de producto: | Malla perforada | Técnica: | Perforado/perforando |
Servicio de proceso: | Doblez/corte/perforación | Tamaño del agujero: | 0.8-25m m |
grueso de la hoja: | 0.5-3.5M M | Anchura y longitud: | Máximo el 1.5m x 3M |
Resaltar: | malla metálica perforada de encargo,malla metálica perforada de la perforación rectangular,el agujero ranurado perforó la malla de acero inoxidable |
Agujero perforado de acero inoxidable modificado para requisitos particulares de Mesh Round /Slotted/Square
Descripción de producto
La malla perforada es una clase de hoja de metal que se ha perforado con muchos agujeros y modelos, tales como agujeros redondos, perforaciones rectangulares o agujeros ranurados, de etc.
Puede ser ampliamente utilizado para la maquinaria química, la maquinaria farmacéutica del equipo, de la comida y de la bebida, equipo del cigarrillo, cáscara del equipo de telecomunicaciones; Placa de tamiz de la máquina de la máquina segador, del molino de arroz y del tintorero; Silenciar el equipo, el equipo de refrigeración, los accesorios hidráulicos, los filtros, los altavoces, las cubiertas del altavoz, el etc; Industria electrónica, tal como el sonido de la cubierta, del etc a prueba de polvo; Investigación de la explotación minera, de la medicina, de la fabricación de papel, de la elaboración de vino, del grano procesando, transformación de los alimentos, malta que procesa, etc; Así como la ventilación y filtración, supresión del viento y de polvo, artes y producción de los artes, decoración y otras industrias.
Malla perforada | |||
Material: acero de carbono, acero inoxidable (ss304, ss346), de aluminio | |||
Modelo de agujero | Agujero redondo, perforación rectangular, agujero ranurado | Tamaño del agujero | 0.8-25m m |
Anchura de la placa | Anchura máxima el 1.5m | Longitud de la placa | Longitud máxima 3M |
Grueso de la placa | 0.5mm-3.5m m | Embalaje | Interior de la película plástica, plataforma afuera |
Material de placa | Grueso de la placa (milímetros) | Tamaño del agujero (milímetros) | Echada (milímetros) | Anchura de la placa (m) | Longitud de la placa (m) | Porosidad (%) | Peso (kg/m2) |
Acero de carbono | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Acero inoxidable | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminio | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Los modelos de la variedad pueden ser modificados para requisitos particulares
Factores para la cita
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808