Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | Cercado de las ovejas del nudo de la junta de bisagra | Tipo del nudo: | Junta de bisagra |
---|---|---|---|
Función: | Servicio de la larga vida, fácil instalar | Altura: | los 0.8m al 1.8m |
Longitud de rollo: | 50m / el 100m | Acabado: | Electro o caliente sumergido galvanizado |
Resaltar: | valla de alambre de campo,cerca de alambre tejida |
Ovejas del nudo de la junta de bisagra que cercan caliente sumergido galvanizado para la cerca animal
Introducción:
La oveja del nudo de la junta de bisagra que la cerca es una clase de cercas de alambre tejidas, él utiliza un alambre tejido con un nudo de la junta de bisagra.
El nudo de la junta de bisagra se diseña para dar bajo la presión y primavera nuevamente dentro de forma con flexibilidad y fuerza añadidas.
Es la cerca de alambre más ideal para las aplicaciones de la granja y del rancho. La abertura de la malla de la cerca puede ser espaciamiento cuadrado o rectangular.
1.Material: alambre galvanizado del hierro del carbono | 2.Type: cerca de alambre tejida |
abertura de agujero 3.Mesh: 6"/12" | diámetro 4.Wire: 2m m/2.5m m |
altura 5.Fence: los 0.8m - el 1.8m | longitud 6.Roll: los 50m o el 100m como estándar |
tratamiento 7.Surface: Eléctrico o caliente sumergido galvanizado | 8.Packed en rollos con la película plástica. |
Diversos tipos que tejen | Nudo de la junta de bisagra |
Trato cuadrado | |
Nudo fijo | |
Malla V |
Uso de la cerca del prado:
1. Para tira-pastar pastos, los nabos y la violación. |
2. Como cerca permanente interina hasta una cerca apropiada puede ser construido. |
3. Mantiene cabras, ovejas, ganado y perros nacionales. |
4. Para incluir los animales masculinos. |
5. Para pastar huertas y viñedos. |
6. Guarda hacia fuera coyotes, perros y osos. |
7. Para los carriles temporales para los animales móviles. |
Característica de la cerca del prado:
Lista de la especificación:
Código | Indicador de alambre interno | Indicador de alambre superior y inferior | Espaciamiento del alambre | Altura de la cerca | Longitud de rollo | Peso del rollo |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808