|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Elemento: | Cerca galvanizada sumergida caliente del prado | Tipo de la malla: | Malla de alambre tejida |
|---|---|---|---|
| Altura de valla: | los 0.8m al 1.8m | Espaciamiento vertical de la malla: | 6"/12" |
| Área: | Granja o campo | Función: | Buen anticorrosión |
| Resaltar: | cerca de alambre tejida,valla de alambre galvanizado |
||
Cerca galvanizada sumergida caliente del prado en la altura de Rolls de 0,8m a 1,8m
Introducción:
| 1.Material: alambre galvanizado del hierro del carbono | 2.Type: malla de alambre tejida |
| abertura de agujero 3.Mesh: 6"/12" | diámetro 4.Wire: 2m m/2.5m m |
| 5.Height: los 0.8m - el 1.8m | longitud 6.Roll: los 50m o el 100m como estándar |
| tratamiento 7.Surface: Galvanizado | 8.Packed en rollos con la película plástica. |
La cerca del prado es la cerca de alambre más ideal para las aplicaciones de la granja y del rancho.
La abertura de la cerca puede ser espaciamiento cuadrado o rectangular.
Diversos tipos que tejen:
Uso de la cerca del prado:
La cerca del prado se utiliza principalmente para las barreras en la construcción, el pasto y la alimentación del rancho de animales en cerca de la granja y del prado de la agricultura.
También se utiliza para la protección del ambiente natural.
Característica de la cerca del prado:
| Buen anticorrosión | Rentable |
| Fácilmente instalación | Vida de servicio larga |
| Resistencia extensible fuerte | Precisión fuerte para prevenir resbaladizo |
Lista de la especificación:
| No. | Tipo | Detalles de la especificación | Peso del rollo | Diámetro determinado y inferior del alambre. | Diámetro interno del alambre. | Diámetro del volumen. |
| Kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808