|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Elemento: | Cerca galvanizada electro del campo | Tratamiento superficial: | Electro galvanizado |
|---|---|---|---|
| Altura de valla: | 74 pulgadas | Longitud: | los 50m o el 100m como estándar |
| Función: | Instalación rentable, fácil | Espaciamiento de la malla: | 6"/12" |
| Resaltar: | valla de alambre de campo,cerca de alambre tejida |
||
El electro galvanizó la cerca del campo 74 pulgadas de altura para la cerca de la granja/del campo
Introducción:
| Descripción de producto | Cerca con bisagras galvanizada electro del campo del nudo | No de alambres horizontales | 13 |
| Altura del rollo | 74 pulgadas | Longitud de rollo | los 50m o el 100m |
| Espaciamiento vertical del alambre | 6 pulgadas | Diámetro superior y inferior del alambre. | 3m m |
| Diámetro interno del alambre. | 1.9m m | El embalar | Película plástica |
La cerca tejida del campo es una clase de cerca de alambre tejida para la granja y campo que cerca, se utiliza generalmente para cercar y para proteger animales tales como vaca, caballo, ciervos y ovejas.
Es también popular para el jardín que cerca, césped que cerca, bosque que cerca y así sucesivamente.
La cerca del campo está disponible en diversa altura.
El tratamiento superficial podía ser electro galvanizado o caliente sumergido galvanizado.
Característica:
|
1. Rentable |
|
2. Resistencia de la corrosión y del moho |
|
3. Fuerza de alta resistencia |
|
4. Instalación fácil |
|
5. Vida de servicio larga |
|
6. Modificado fácilmente para adaptarse a requisitos |
|
7. Ligero y fácil construir |
|
8. Duradero debido al contacto físico bajo del animal que se inclina en la cerca |
Lista de la especificación:
| No. | Tipos | Detalles de la especificación | Peso | Diámetro determinado y inferior del alambre. | Diámetro interno del alambre. | Diámetro del volumen. |
| Kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808