Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cerca tejida nudo del campo de la junta de bisagra | materia prima: | Alambre galvanizado del hierro del carbono |
---|---|---|---|
Función: | Montado fácilmente, Eco amistoso | Abertura de la malla: | 6"/9"/12" |
altura del rollo: | 32" a 74" | Aplicación: | Granja/campo/prado |
Resaltar: | cerca de alambre tejida,valla de alambre galvanizado |
Cerca tejida nudo del campo de la junta de bisagra hecha del alambre galvanizado del hierro
Introducción:
material 1.Raw: alambre del hierro del carbono
tratamiento 2.Surface: Caliente sumergido galvanizado o electro galvanizado.
abertura de agujero 3.Mesh: 6"/9"/12"
diámetro de alambre 4.Inner: 1.8m m - 2.5m m
5.Top y diámetro de alambre inferior: 2m m - 3.2m m
longitud 6.Roll: los 50m o el 100m como estándar
altura 7.Fence: 32" a 74"
8.Packing: embalado en rollos con la película plástica.
Diverso tratamiento superficial:
Clase A: Caliente sumergido galvanizado (cinc cubierto: 220-260g/m2) clase B: Caliente sumergido galvanizado (cinc cubierto: 60-70g/m2) clase C: Electro galvanizado (cinc cubierto: 15-20g/m2)
La cerca del campo se utiliza en el cercado de los pastos, campos, bosques y otras áreas extensas, también usados como material para las jaulas, el enrejado de la uva y la ayuda animales de la planta en jardín.
Característica de la cerca archivada tejida:
Rentable | Buena resistencia de la corrosión y del moho |
Fuerza de alta resistencia | Fácilmente instalación |
Vida de servicio larga | Modificado fácilmente para adaptarse a requisitos |
Lista de la especificación:
Código | Indicador de alambre interno | Indicador de alambre superior y inferior | Espaciamiento del alambre | Altura de la cerca | Longitud de rollo | Peso del rollo |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808