Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del elemento: | Cerca tejida del campo del alambre de metal | Materiales: | Alambre galvanizado del hierro del carbono |
---|---|---|---|
Altura: | 0.8m - el 1.65m | Abertura de la malla: | 6" |
Aplicación: | Para el cercado del ganado | OEM: | Sí |
Resaltar: | valla de alambre de campo,cerca de alambre tejida |
Cerca tejida galvanizada Rolls 6" del campo del alambre de metal espacio del agujero de la malla
Introducción:
1.Material: alambre galvanizado del hierro del carbono | 2.Type: malla de alambre tejida |
abertura de agujero 3.Mesh: 6"/12" | diámetro 4.Wire: 2m m/2.5m m |
5.Height: los 0.8m - el 1.65m | longitud 6.Roll: los 50m o el 100m como estándar |
tratamiento 7.Surface: Galvanizado | 8.Packed en rollos con la película plástica. |
La cerca tejida del campo es una cerca común barata rentable.
Fácil instalar, ofrecer de alta resistencia y resistencia a la tensión, proporcione la seguridad que cerca contra el pulso feroz de ganado, del caballo o de cabras.
La cerca del campo es también popular para el jardín que cerca, césped que cerca, bosque que cerca y así sucesivamente.
También se nombra como cerca del prado, cercado eléctrico, cerca del caballo, cerca de las ovejas, alambre tejido, cerca del campo, acción que cerca, ganado cerca, cerca del campo de la junta de bisagra.
Característica de la cerca tejida del campo:
Rentable | Buena resistencia de la corrosión y del moho |
Fuerza de alta resistencia | Fácilmente instalación |
Vida de servicio larga | Modificado fácilmente para adaptarse a requisitos |
Lista de la especificación:
No. | Tipo | Detalles de la especificación | Peso del rollo | Diámetro determinado y inferior del alambre. | Diámetro interno del alambre. | Diámetro del volumen. |
Kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Persona de Contacto: Mr. Daniel Wang
Teléfono: +86-18831891988
Fax: 86-318-7565808